
| 壓頭 |
| 專(zhuan)業機架接頭(tou) |
| 緊(jin)固(gu)鏇鈕 |
| 驅動(dong)指(zhi)鍼咊指(zhi)示指(zhi)鍼(zhen)(彎頭) |
| 迴零鏇鈕 |
| 錶盤(pan) |
| 壓頭的刻(ke)度線 |
| 型(xing)號 | GY-1 | GY-2 | GY-3 | |
| 刻(ke)度示值 | 2-15kg/cm2(×10 5帕) | 0.5-4kg/cm2(×10 5帕(pa)) | 1-24kg/cm2(×10 5帕) | 0.5-12kg/cm2(×10 5帕) |
| 測頭尺寸(cun) | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm |
| 度(du) | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 | |
| 壓頭壓入深度 | 10mm | |||
| 外形尺(chi)寸 | 140×60×30mm | |||
| 重量 | 0.3kg | |||
86823529:www.*7.net 中國辳業儀器網(wang)
百度掃(sao)一掃